Характеристики
Модель | S 10 i | S 10 i Ecoline | S 10 i xl | S 10 i xl Ecoline |
---|---|---|---|---|
Обжимное усилие | 2800/280 | 2800/280 | 2800/280 | 2800/280 |
SAE R 12 / 4SP* 1 навивчный | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
R 12 / 4SP* 2 навивочный | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
R 15 / 4SP* 2 навивочный | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Промышленный рукав | 4 " | 4 " | 4 " | 4 " |
Поворот 90 градусов | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Максимальный диапазон обжима | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Открытие | + 45 mm | + 45 mm | + 61 mm | + 61 mm |
Открытие без кулачков | 190 mm | 190 mm | 200 mm | 190 mm |
Тип кулачков | 239-xx 237L | 239-xx 237L | 239-xx 237L | 239-xx 237L |
Обьем масла | ||||
Мощность | 5,5 kW | 4 kW | 5,5 kW | 4 kW |
Вес | 390 Kg | 372 Kg |
Есть вопрос? Задавайте мы онлайн.
Краткое описание.
Гидравлический обжимной инструмент S10, который также идеально подходит для использования в мастерских, позволяет обжимать узлы гидравлических шлангов до 2 “и промышленных шлангов в сборе до 4”. Данные о производительности: сила обжима 2800 кН / 280 т, максимальный диапазон обжима 139 мм.
Микрометр позволяет легко регулировать диаметр обжима.